Motorsteuergerät ADY T68 & Kabelbaum
Der verbaute Motor mit MKB ADY wird von einem Steuergerät mit 68Pins kontrolliert.
Der Kabelbaum wurde bei der Van-Zentrale zum Umbau gegeben.
Hier einige Infos dazu :
Generelles
Teilenummer | 037 906 025 A |
Anzahl Pins | 68 |
Hersteller | Siemens |
Pin-Belegung
An Hand der Pin-Belegung sollte ursprpünglich der Kabelbaum selbst umgebaut werden.
Die Informationen wurden von Freunden, welche diesen Umbau bereits selbst bewerkstelligt hatten bzw. aus diversen Foren zusammen gesammelt.
Da der Kabelbaum aber schlußendlich aus Zeitgründen bei der Van-Zentrale in Auftrag gegeben wurde, sind die Informationen nicht gegengeprüft.
Pin Nr. | Kabelfarbe | Sensor / Aktor | Beschreibung |
1 | braun | / | Masse |
2 | grau | Einspritzventile | Einspritzventil - Zylinder #1 |
3 | / | / | / |
4 | / | / | / |
5 | / | / | / |
6 | / | / | / |
7 | grün - rot | Zündspule | Zündspule - Signal |
8 | schwarz - rot | / | Simos-Relais |
9 | schwarz | Klopfsensor | Klopfsensor - Schirmung |
10 | lila - weiß | / | Signal - Kraftstoffverbrauch - irrelevant für Umbau |
11 | blau - weiß | / | Geschwindigkeitssignal - irrelevant für Umbau |
12 | blau | / | Kühlmitteltemperatur |
13 | / | / | Klimarelais - irrelevant für Umbau |
14 | rot - grün | Luftmassenmesser | Luftmassenmesser |
15 | / | / | / |
16 | braun - blau | Sensor Motordrehzahl | Sensor Motordrehzahl - Schirmung |
17 | weiß | Lamdasonde | Lamdasonde - Signal |
18 | grün - gelb | Drosselklappe | Drosselklappe - 3 |
19 | grün - schwarz | / | Klemme 1 - irrelevant für Umbau |
20 | braun - schwarz | Lambdasonde | Lambdasonde - Heizung |
21 | schwarz | Lambdasonde | Lambdasonde - Schirmung |
22 | / | / | / |
23 | schwarz - grau | / | Simos-Relais - Plus |
24 | / | / | / |
25 | weiß | Drosselklappe | Drosselklappe - 2 |
26 | braun - grau | Luftmassenmesser | Luftmassenmesser |
27 | rot - blau | Leerlaufregelventil | Leerlaufregelventil |
28 | schwarz | Drosselklappe | Drosselklappe - 8 |
29 | braun - blau | Saugrohrtemperaturfühler | Saugrohrtemperaturfühler |
30 | schwarz | Drosselklappe | Drosselklappe - 1 |
31 | gelb - blau | Kraftstoffpumpenrelais | Kraftstoffpumpenrelais - Masse |
32 | rot - grün | Anlasser | Anlasser - Signal Anlasser dreht |
33 | grün - gelb | Relais Aktivkohlefilter | Relais Aktivkohlefilter - Masse |
34 | blau | Klopfsensor | Klopfsensor |
35 | braun - blau | / | Masse |
36 | grau | Klopfsensor | Klopfsensor |
37 | weiß - gelb | Saugrohrtemperaturfühler | Saugrohrtemperaturfühler |
38 | schwarz - weiß | Aktivkohlerelais | Aktivkohlerelais - Spannungsversorgung |
39 | / | / | / |
40 | rot - blau | Drosselklappe | Drosselklappe - 5 |
41 | rot - weiß | Drosselklappe | Drosselklappe - 4 |
42 | gelb | Lambdasonde | Lambdasonde - Signal |
43 | grau - weiß | Wegfahrsperre | Wegfahrsperr - K-Line Diagnoseleitung |
44 | grün - weiß | Hallgeber | Hallgeber |
45 | rot - schwarz | Hallgeber | Hallgeber |
46 | grau - grün | Einspritzventile | Einspritzventil - Zylinder #2 |
47 | grau - rot | Einspritzventile | Einspritzventil - Zylinder #3 |
48 | grau - blau | Einspritzventile | Einspritzventil - Zylinder #4 |
49 | / | / | / |
50 | / | / | / |
51 | / | / | / |
52 | / | / | / |
53 | / | / | / |
54 | / | / | / |
55 | / | / | / |
56 | / | / | |
57 | / | / | / |
58 | / | / | / |
59 | / | / | / |
60 | / | / | / |
61 | / | / | / |
62 | / | / | / |
63 | / | / | / |
64 | / | / | / |
65 | / | / | / |
66 | / | / | / |
67 | grün - schwarz | Sensor Motordrehzahl | Sensor Motordrehzahl |
68 | rot - gelb | Sensor Motordrehzahl | Sensor Motordrehzahl |
Die Galerie zeigt einige Bilder des Steuergerätes :
Einzelstecker
... t.b.d. ...